Rechnung - Position
| # | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Positionsnr. | LineNumber | M | int | laufende Nummer der Rechungsposition beginnend bei 1 | ||
| 2 | Positionskennung | LineIdentifier | M | int | eindeutige Kennung der Position im ordermanager, auf die sich diese Rechungsposition bezieht. Ist keine Zuordnung zur Bestellposition möglich, so muss „0" eingetragen werden. | ||
| 3 | Artikelnummer | ArticleId | K | alph | 30 | Wawi-interne Artikelnummer | |
| 4 | EAN | EAN | K | EAN | 14 | EAN des Artikels | |
| 5 | Artikelbezeichnung | ArticleName | K | alph | 200 | Bezeichnung des Artikels in der Wawi oder im ordermanager | |
| 6 | Text | Text | K | alph | 200 | Kommentar zu Position oder Textposition | |
| 7 | Menge | Quantity | M | dez | Menge | ||
| 8 | Einheit | Unit | M | alph | 100 | Mengeneinheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht (z.B. Stück) | |
| 9 | Netto-Preis | PriceNetPerUnit | M | dez | Netto-Einzelpreis einer Mengeneinheit | ||
| 10 | Netto-Zeilensumme | LineTotalNet | M | dez | Gesamtbetrag der Zeile netto inkl. Rabatte und Zuschläge | ||
| 11 | Mwst.-Satz | VatPercent | M | dez | Mehrwertsteuersatz in Prozent | ||
| 12 | MwSt-Betrag | VatAmount | M | dez | Betrag der Mehrwertsteuer | ||
| 13 | Unece Einheit | UneceUnit | K | alph | 3 | Einheit, auf die sich die Mengenangabe bezieht, als Unece-Code | 2 |
| 14 | Unece Einheit Menge | UneceUnitQuantity | K | dez | Anzahl der Unece Einheiten, auf die sich die Mengenangabe bezieht | 2 | |
| 15 | Lieferinformation | DeliveryComment | K | aplh | 500 | Kommentar mit Lieferinformationen wird in die Bestellung übertragen und auf der Bestelldetailseite angezeigt | 17 |
Alle Beträge werden mit positivem Vorzeichen angegeben (wie bei der Bestellung).