Liefermeldung Aktualisierung - Position
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Bestellnr | OrderId | M/K | alph | 30 | ordermanager–interne Id der Bestellung | |
2 | Auftragsnr. | VendorOrderCode | M/K | alph | 30 | Wawi-interne Auftragsnummer | |
3 | Lieferschein-Nr | DeliveryNoticeNumber | M | alph | 30 | Lieferscheinnr der WaWi | |
4 | Tracking-Nummer | TrackingNo | K | Alph | 30 | Tracking-Nummer vergeben vom Logistik-Dienstleister | |
5 | Logistikdienstleister | ServiceProvider | K | Alph | 40 | Kennung des Logistikdienstleisters z.B. ups | |
6 | Gewicht | Weight | K | Dez | Gewicht des Pakets | 19 | |
7 | Verpackungseinheit | PackingUnit | K | Alph | 100 | 19 | |
8 | Inhalt | Content | K | Alph | 200 | 19 | |
9 | Paketnummer | PackageNumber | K | Int | 19 | ||
10 | Gesamtanzahl der Pakete | MaxPackageNumber | K | Int | 19 | ||
11 | Typ der Trackingnummer | TrackingNumberType | K | Alph | 32 | zulässige Werte: deliverer_specific, grai, nve, sscc | 19 |
12 | Menge | Quantity | K | Int | 19 |
Aktuell wird nur der Logistikdienstleister UPS mit der Kennung „ups" unterstützt. Weitere auf Anfrage.