Kundenstammdaten / Customer
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Kundennr. | CustomerId | M | alphanumerisch | 20 | Nummer des Kunden in der Warenwirtschaft | |
2 | Firmenname | Name | M | alphanumerisch | 200 | Beschreibung der Adresse | |
3 | Bezeichnung | Description | M | alphanumerisch | 200 | Bezeichnung des Kunden im OM | |
4 | Zusatz | Addition | K | alphanumerisch | 100 | ||
5 | Straße | Street | M | alphanumerisch | 100 | ||
6 | PLZ | ZIP | M | alphanumerisch | 20 | ||
7 | Ort | City | M | alphanumerisch | 100 | ||
8 | PLZ Postfach | ZipPoBox | K | alphanumerisch | 20 | ||
9 | Postfach | PoBox | K | alphanumerisch | 20 | ||
10 | Land | Country | K | alphanumerisch | 6 | Ländercode nach ISO 3166-1:1997 („DE" für Dtl.) | |
11 | Telefon | Phone | K | alphanumerisch | 100 | ||
12 | Fax | Fax | K | alphanumerisch | 100 | ||
13 | Mobiltelefon | Mobile | K | alphanumerisch | 100 | ||
14 | K | alphanumerisch | 200 | ||||
15 | Web | Web | K | alphanumerisch | 200 | ||
16 | Ansprechpartner | ContactPerson | K | alphanumerisch | 100 | ||
17 | Kommentar | Comment | K | alphanumerisch | 200 | ||
18 | ILN | ILN | K | EAN | 13 | International Location Number (ILN) oder Global Location | |
|
|
|
| ||||
20 | Vorlagenkunde | ReferenceCustomerNumber | M | Alph | 20 | Nummer des Kunden, der als Vorlage dienen soll. Der Kunde muss bereits unter dieser Kundennr. im ordermanager angelegt sein. | |
21 | Externe Nummer Rechnungsadresse | BillingAddressNumber | K | Alph | 30 | Externe Nummer der Rechungsadresse | 13 |
22 | Zusatz 2 | Additional2 | K | Alph | 200 | Enthält den Zusatz 2 der Adresse | 13 |
23 | Umsatzsteuer-Id | VatRegistrationNo | K | Alph | 35 | 13 | |
24 | Hausnummer | StreetNo | K | Alph | 10 | 13 |
Ein Datensatz besteht aus Kundennummer des Kunden in der Warenwirtschaft sowie dessen Rechnungsadresse.