Bestellung - Kopf
# | Feld | XML Attribut | Muß/ | Format | max. Länge | Beschreibung | Version |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Erstelldatum | CreateDate | M | date | Datum der Erzeugung der Bestellung. | ||
2 | Freigabedatum | ApproveDate | K | date | Datum, an dem die Bestellung den Kunden-internen Freigabeprozess durchlaufen hat | ||
3 | Kundennr. | CustomerId | M | alph | 30 | Wawi-interne Nummer des Kunden | |
4 | Bestellnr. Des Kunden | CustomersOrderCode | K | alph | 100 | Nummer/Kennung, die der Kunde ggf. für die Bestellung vergeben hat | |
5 | Lieferdatum | DeliveryDate | K | date | bei PurchaseOrderSubmit: bei PurchaseOrderAccept: | ||
6 | Lieferdatum bis | DeliveryDateUntil | K | date | Endedatum eines möglichen Lieferzeitraums | 2 | |
7 | Währung | Currency | M | alph | 3 | Kurzzeichen für Währung der Bestellung nach ISO-4217:1995; zunächst immer „EUR" | |
8 | Prozessstatus | ProcessState | K | int | 32bit | ordermanager–interne Kennung für den Zustand, in dem sich die Bestellung befindet | |
9 | Status | State | K | alph | 20 | Kennung für das Ergebnis einer Anfrage oder den Zustand des Auftrags aus Sicht der Wawi | |
10 | Flags | Flags | K | int | 32bit | Defaultwert: 0 | |
11 | Kommentar | Comment | K | alph | 500 | Kommentar vom Kunden für den Händler | |
12 | Bearbeiter | Editor | K | alph | 100 | Besteller auf Seiten des Kunden | |
13 | Teillieferung | PartialDelivery | K | Bool | Gibt an ob Teillieferung gewünscht ist | 2 | |
14 | Lieferdatum-hinweis | DeliveryDateHint | K | Alph | 100 | Gibt an, wie das angegebene Lieferdatum zu verstehen ist z.b. „Lieferung bis", „Fixtermin", etc. Hier kann aber auch Lieferroute übergeben werden. | 2 |
15 | Fälligkeitsdatum | Executiondate | K | Date | Gibt an, wann die Zahlung fällig ist. | 2 | |
16 | Bezahlverfahren | PaymentMethod | K | Alph | 50 | Gibt die Hauptmethode an, wie der Kunde bezahlen möchte bzw, bereits bezahlt hat. Ist dies Feld leer wird Rechnung angenommen. Siehe Liste der möglichen Bezahlverfahren unten. | 2 |
17 | Netto-Betrag | TotalNet | K | dez | Netto-Betrag der Rechnung | 3 | |
18 | MwSt-Betrag | TotalVatAmount | K | dez | Betrag der Mehrwertsteuer | 3 | |
19 | Brutto-Betrag | TotalGross | K | Dez | Brutto Gesamtsumme der Bestellung inklusive Mwst. | 3 | |
20 | Versandart | ShippingMethod | K | alph | 100 | Externe Nummer der Versandart | 7 |
21 | Budgetzeitraum Beginn | BudgetPeriodDateFrom | K | Date | bei PurchaseOrderSubmit: Budgetzeitraum bei budgetierten Bestellungen | 20 | |
22 | Budgetzeitraum Ende | BudgetPeriodDateUntil | K | Date | bei PurchaseOrderSubmit: Budgetzeitraum bei budgetierten Bestellungen | 20 | |
23 | Budgetzeitraum Beschreibung | BudgetPeriodDescription | K | alph | 100 | bei PurchaseOrderSubmit: Budgetzeitraum bei budgetierten Bestellungen | 20 |
Liste der STANDARD Bezahlverfahren: | |
invoice | Rechnung (Standard wenn nicht angegeben) |
debitentrymanually | Manuelle Lastschrift durch Händler |
debitentry | Elektronische Lastschrift direkt per Online-Dienstleister |
creditcard | Kreditkarte |
paypal | PayPal |
banktransfer | Manuelle Überweisung durch den Kunden |
banktransferonline | Online Überweisung direkt per Online-Dienstleister |
Weitere Bezahlverfahren können individuell definiert werden. Da das Feld Bezahlverfahren auch in anderen Nachrichtentypen außer PurchaseOrderSubmit vorkommt, kann dieses Feld in diesen Nachrichtentypen ignoriert werden.