openTRANS 2.1 - ORDER - Händler-Bestellung
Einleitung
Die Implementierung basiert auf dem openTRANS 2.1 Standard ORDER erweitert um orderManager spezifische Felder. Im Folgenden werden die Felder in openTRANS beschrieben und mit welchen Daten diese zu befüllt werden.
Wenn eine Bestellung im ordermanager abgeschickt bzw. freigegeben wird, und dem Händler übergeben werden soll, kann diese Nachricht erzeugt werden.
Belegkopf
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld OM | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|---|
Belegkopf - Bestellnr | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.ORDER_ID | Bestellung - Interne Ordermanager Bestellnummer | Alpha(30) | Muss |
Belegkopf - Referenznr | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO. | Bestellung -Kunden Bestellnummer | Kann | |
Belegkopf - Erstelldatum | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.ORDER_DATE | Bestellung -Bestelldatum | DateTime | Muss |
Belegkopf - Datum | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.DELIVERY_DATE. | Bestellung -Lieferdatum | DateTime | Kann |
Belegkopf - Datum | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.DELIVERY_DATE. | Bestellung-Lieferdatum Bis | DateTime | Kann |
Belegkopf - Währung | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.CURRENCY | Bestellung -Währung | EUR | Muss |
Belegkopf - Kommentar | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.REMARKS | Bestellung -Kommentar | Alpha(Max . 500) | Kann |
Belegkopf - Besteller | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Bestellung - Besteller | Alpha(50) | Muss |
Unternehmen Nr. b. Käufer | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO. | Externe Nummer des Händlers im OM | Alpha(30) | Muss |
Unternehmen Nr. b. Lieferant | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO. ORDER_PARTIES_REFERENCE.BUYER_IDREF [type = supplier_specific] | Kundennr. hinterlegt in Kostenstelle der Bestellung | Alpha(20) | Muss |
Unternehmen und Addressen
Feld | Feld openTRANS 2.1 | orderManager | Datentyp | Muss/Kann | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Unternehmen - Lieferadresse | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Bestellung - Lieferadresse | Muss | ||
Unternehmen - | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Adresse - Lieferadresse - Externe Nummer | Alpha(30) | Muss | Eindeutigkeit nur innerhalb des gleichen Kunden. |
Unternehmen - Rechnungsempfänger | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Bestellung - Rechnungsadresse | Muss | ||
Unternehmen - Rechnungsempfänger - Nr. b. Käufer Party-Role= invoice_recipient | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Adresse - Rechnungsadresse - Externe Nummer | Alpha(30) | Muss | Eindeutigkeit nur innerhalb des gleichen Kunden. |
Unternehmen - Käufer | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Kunde der Bestellung | Muss | ||
Unternehmen - Käufer - Nr b. Lieferant | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Kundennr. hinterlegt in Kostenstelle der Bestellung | Alpha(20) | ||
Unternehmen - Lieferant | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Händler der Bestellung | Muss | ||
Unternehmen - Lieferant - | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES. | Externe Nummer des Händlers im OM | Alpha(30) | Muss | |
Unternehmen - ILN | ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO. | Stammdatenadresse - GLN | Alpha(30) | Kann |
Adress-Feldmapping
Feld | Beschreibung | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.NAME | Firma | alpha(50) | Muss |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.NAME2 | Zusatz 1 | alpha(50) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.NAME3 | Zusatz 2 | alpha(50) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. DEPARTMENT | Wenn Zusatzfelder länger als 50 Zeichen | alpha(50) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. CONTACT_DETAILS[0].CONTACT_NAME[0] | Ansprechpartner aus Adresse nur für für PARTY_ROLE=delivery, invoice_recipient und supplier | alpha(100) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.EMAIL[0] | alpha(200) | ||
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.FAX | Fax | alpha(100) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.PHONE | Phone | alpha(100) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. PHONE[type=mobile] | Mobile | alpha(100) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. STREET | Strasse + Hausnummer | alpha(100) | Muss*1 |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.ZIP | PLZ | alpha(20) | Muss*1 |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.ZIPBOX | PLZ Postfach | alpha(20) | Muss*2 |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.BOXNO | Postfach | alpha(20) | Muss*2 |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.CITY | Ort | alpha(100) | Muss |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. COUNTRY | Land | alpha(3) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. ADDRESS_REMARKS[0] | Kommentar | alpha(200) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS.URL | Web | alpha(200) | |
ORDER.ORDER_HEADER.ORDER_INFO.PARTIES.PARTY[i].ADDRESS. PARTY_ID[type=iln] | Iln | alpha(50) |
*1 Verwendung von Strasse, Plz
*2 Verwendung von Postfach
Position
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld orderManager | Datentyp | Muss/Kann | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Position - Positionnr | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].LINE_ITEM_ID | Bestellposition - Zeilennummer | int | Muss | |
Position - Artikelnr Händler | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.SUPPLIER_PID | Bestellposition - Händler Artikelnr | alpha(30) | Muss | |
Position - Artikelnr Händler intern | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.INTERNATIONAL_PID | Händlerspez. Artikelnr aus den Artikelstammdaten | alpha(30) | Kann | |
Position - Artikelnr Käufer | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.BUYER_PID | Bestellposition - Kunden Artikelnr | alpha(30) | Kann | |
Position - EAN | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID. | Bestellposition - EAN | alpha(15) | Kann | |
Position - Artikelbezeichnung | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID. | Bestellposition - Kurzbeschreibung | alpha(200) | Kann | Bei Position mit Artikel |
Position - Text | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID. | Bestellposition - Text | alpha(200) | Kann | Bei Freitext-Position ohne Artikel |
Position - Einheit | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ORDER_UNIT | Bestellposition - UneceUnit | alpha(3) | Kann | |
Position - Menge(bestellt) | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].QUANTITY | Bestellposition - Menge | decimal | Muss | |
Position - Netto-Preis | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Bestellposition - Einzelpreis | decimal | Muss | |
Position - Netto-Zeilensumme | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRICE_LINE_AMOUNT | Bestellposition - Zeilensumme | decimal | Muss | |
Position - Mwst-Satz | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Bestellposition - Mehrwertsteuersatz | decimal | Muss | |
Position - Mwst-Betrag | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Bestellposition -Mehrwertsteuerbetrag | decimal | Muss | |
Position - Kontierung | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ACCOUNTING_INFO. | Kostenstellennummer | alpha(20) | Kann | |
Position - Kostenart | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ACCOUNTING_INFO. COST_TYPE | Nummer der Kostenart des Kunden-Artikel | alpha(64) | Kann | |
Position - Zusatzinfo | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ITEM_UDX. UDX.ANDAVIS.ARTICLE_ADDITIONAL_INFO | Zusatzinfo des Kunden-Artikel | alpha(64) | Kann | |
Position - Einheit (Beschreibung) | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ITEM_UDX. UDX.ANDAVIS.ORDER_UNIT_TEXT | Einheit | alpha(100) | Kann |
Zu- und Abschläge
Zu- und Abschläge können pro Kunde im ordermanager hinterlegt und hier exportiert.
Diese werden in opentrans behandelt, wie normale Positionen.
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld orderManager | Datentyp | Muss/ | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Fusszeile-Beschreibung | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID. | Fusszeile-Text | alpha(200) | Muss | |
Zeilenposition | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].LINE_ITEM_ID | Präfix "SUMMARY" + | alpha(50) | Muss | Präfix "SUMMARY" für Eindeutigkeit |
Menge | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].QUANTITY | decimal | Muss | Fix "1" | |
Einheit | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].ORDER_UNIT | alpha(30) | Muss | Fix "C62" | |
Einzelpreis Netto | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Netto-Preis | decimal | Muss | |
Mehrwertsteuersatz Fusszeile | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Mehrwertsteuersatz Fusszeile | decimal | Muss | |
Mehrwertsteuereinzelbetrag | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. TAX_DETAILS_FIX.TAX_AMOUNT | Mehrwertsteuereinzelbetrag | decimal | Muss | |
Gesamt Netto | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRICE_LINE_AMOUNT | Netto-Summe | decimal | Muss | |
Zuschlag / Abschlag in Prozent | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.ALLOW_OR_CHARGES_FIX.ALLOW_OR_CHARGE.ALLOW_OR_CHARGE_VALUE.AOC_PERCENTAGE_FACTOR | Zuschlag / Abschlag in Prozent | decimal | Kann | Wird nur gefüllt, wenn der Zu- oder Abschlag im ordermanager prozentual konfiguriert wurde. |
Zuschlag/Abschlag | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.ALLOW_OR_CHARGES_FIX.ALLOW_OR_CHARGE@type | Zuschlag/Abschlag | alpha(50) | Muss | "surcharge" = Zuschlag, |
Fusszeilentyp | ORDER.ORDER_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.ALLOW_OR_CHARGES_FIX.ALLOW_OR_CHARGE.ALLOW_OR_CHARGE_TYPE | Fusszeilentyp | alpha(50) | Muss | Abschlag-Typen: Zuschlag-Typen: |
Zusammenfassung
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Beschreibung | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|---|
Zusammenfassung - Gesamtanzahl Positionen | ORDER.ORDER_SUMMARY.TOTAL_ITEM_NUM | Anzahl Positionen | int | Muss |
Zusammenfassung - Gesamtsumme | ORDER.ORDER_SUMMARY.TOTAL_AMOUNT | Brutto-Gesamtsumme | decimal | Muss |
Datei | Beschreibung |
---|---|
Beispielnachricht nur Artikelpositionen |