openTRANS 2.1 - INVOICE - Lieferanten-Rechnung und Gutschrift
Spezifikation
Die Implementierung basiert auf dem openTRANS 2.1 Standard INVOICE erweitert um orderManager spezifische Felder. Im Folgenden werden die Felder in openTRANS beschreiben und mit welchen Daten diese zu befüllen sind.
Für alle Felder gelten die allgemeinen Datentypen und Muss/Kann Einstellungen nach Vorgabe von openTRANS 2.1.
Format
Belegkopf
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld OM Rechnung / | Datentyp | Muss/Kann | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Belegkopf - Bestellnr | INVOICE.INVOICE_HEADER. | Bestellung - Bestellnr | Alpha(30) | Muss | |
Bekegkopf - Bestellnr (Lieferant) | INVOICE.INVOICE_HEADER.ORDER_HISTORY. SUPPLIER_ORDER_ID | Bestellung - Lieferanten-Auftragsnnr | Alpha(30) | Kann | |
Belegkopf - Belegnummer | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.INVOICE_ID | Rechnung / Gutschriftnummer | Alpha(30) | Muss | |
Belegkopf - Datum | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO. | Rechungs- bzw. | DateTime | Muss | |
Belegkopf- Belegtyp | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO. | Beleg Rechnung oder | Muss | Werte: credit_memo = Gutschrift, | |
Belegkopf - Kommentar | INVOICE.INVOICE_HEADER.INFOICE_INFO.REMARKS | Kommentare | Kann |
Unternehmen
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld orderManager | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|---|
Unternehmen - Lieferadresse | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.PARTIES. | Bestellung - Lieferadresse | Kann | |
Unternehmen - Rechnungsempfänger | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.PARTIES. | Rechnungsadresse | Muss | |
Unternehmen - Käufer | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.PARTIES. | Kunde der Bestellung | Kann | |
Unternehmen - Käufer Kundennr | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.PARTIES. | Kundennr beim Lieferanten | Muss | |
Unternehmen - Lieferant | INVOICE.INVOICE_HEADER.INVOICE_INFO.PARTIES. | Lieferant der Bestellung | Kann |
Position
Pro Rechnungsposition wird eine Position eingefügt. Zu einer Position kann es beliebig viele Unterpositionen geben, die Informationen zu Chargen und Seriennummern enthalten.
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld orderManager | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|---|
Position - Positionnr | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].LINE_ITEM_ID | Zeilennummer | Muss | |
Position - Artikelnr Lieferant | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.SUPPLIER_PID | Lieferanten Artikelnr | alpha(30) | Kann |
Position - Artikelnr Käufer | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.BUYER_PID | Kunden Artikelnr | alpha(30) | Kann |
Position - EAN | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID. | EAN | Kann | |
Position - Artikelbezeichnung | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.DESCRIPTION_SHORT | Kurzbeschreibung | alpha(200) | Kann |
Position - Text | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.DESCRIPTION_LONG | Text | Kann | |
Position - Einheit | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].ORDER_UNIT | UneceUnit | alpha(3) | Muss |
Position - Netto-Preis | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Einzelpreis | decimal | Muss |
Position - Netto-Zeilensumme | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRICE_LINE_AMOUNT | Zeilensumme | decimal | Muss |
Position - Mwst-Satz | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Mehrwertsteuersatz | decimal | Muss |
Position - Mwst-Betrag | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Mehrwertsteuerbetrag | decimal | Muss |
Position - Lieferdatum | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].DELIVERY_DATE. | Lieferdatum | DateTime | Kann |
Position - bestätigte Menge | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].QUANTITY | Menge(Summe über alle Unterpositionen) | Muss | |
Line_Item_ID der Position aus ursprünglicher Bestellung | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].ORDER_REFERENCE.LINE_ITEM_ID | Bestellung - Positionsnummer | alpha(50) | Muss "0" wenn kein ID vorliegt. |
Position - Einheit (Beschreibung) | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].REMARKS[type = orderunittext] | Mengeneinheit als Text Standard: Stück | alpha(100) | Kann |
Unterposition
Die Unterposition enthält ergänzende Daten zur Rechnungsposition wie Seriennr und Chargennr. Wird nur angelegt wenn eines der unten genannten Felder in openTRANS INVOICE_ITEM_LIST gefüllt ist. (Außer QUANTITY)
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld orderManager | Datentyp | Muss/Kann |
---|---|---|---|---|
Position - Positionnr | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].LINE_ITEM_ID | Zeilennummer | Muss | |
Position - Chargennummer | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.LOT_NUMBER | Unterposition - Chargennr | Kann | |
Position - bestätigte Menge | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].QUANTITY | Menge in der Charge | Muss | |
Position - Seriennummer | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.SERIAL_NUMBER | Unterposition - Seriennr | Kann | |
Position - Lieferdatum | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].DELIVERY_DATE. | Lieferdatum | DateTime | Kann |
Position - Lieferdatum Ende | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].DELIVERY_DATE. | Lieferdatum Ende | DateTime | Kann |
Fusszeile
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Beschreibung | Datentyp | Muss/Kann | Werte |
---|---|---|---|---|---|
Fusszeile - Beschreibung | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_ID.DESCRIPTION_SHORT | Fusszeile-Beschreibung | alpha(200) | Muss | |
Fusszeile - Zeilesumme | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRICE_LINE_AMOUNT | Fusszeile - Zeilensumme | Decimal | Muss | |
Fusszeile - Prozent | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.ALLOW_OR_CHARGE. | Fusszeile - Prozent | decimal | Kann | |
Fusszeile - Mwst Satz | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.TAX_DETAILS_FIX.TAX | Fusszeile - Mwst Satz | decimal | Muss | |
Fusszeile - Mwst Betrag | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.TAX_DETAILS_FIX.TAX_AMOUNT | Fusszeile - Mwst Betrag | decimal | Muss | |
Fusszeile - Netto-Betrag | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.PRICE_AMOUNT | Einzelpreis | decimal | Muss | |
Fusszeile - Typ | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX.ALLOW_OR_CHARGE_FIX. | Zuschlag/Abschlag | alpha(50) | Muss | "surcharge" = Zuschlag, |
Fusszeile - Typ | INVOICE.INVOICE_ITEM_LIST[i].PRODUCT_PRICE_FIX. | Fusszeilentyp | alpha(50) | Muss | "small_order" = Mindermenge, |
Belegfuss
Feld | Feld openTRANS 2.1 | Feld OM Rechnung / | Datentyp | Muss/Kann | Kommentar |
---|---|---|---|---|---|
Beleg - Gesamtbetrag Netto | INVOICE.INVOICE_SUMMARY.NET_VALUE_GOODS | Gesamtbetrag Netto | Muss | ||
Beleg - Gesamtbetrag MwSt | INVOIC.INVOICE_SUMMARY.TOTAL_TAX[i].TAX_AMOUNT | Gesamtbetrag Mwst | Muss |